Da Assessoria
Foram sorteados na noite desta sexta-feira (29) os cupons dos ganhadores da Campanha Natal dos Sonhos Acip Araguaia Motors, promovida pela Associação Comercial e Empresarial de Paraíso do Tocantins (ACIP). Entre os prêmios estão um Toyota Etios 0km, 03 motos Yamaha 150 cc, 12 bicicletas, 11 televisões, 01 kit home office, e 06 poupanças de mil reais para os vendedores.
Para Juliana Martins, presidente da ACIP, o encerramento da campanha foi finalizado com muita satisfação, principalmente após o comércio passar por algumas dificuldades no ano de 2020, em virtude da pandemia.
“É com muita satisfação que hoje a gente encerra essa campanha do sorteio. Esta é uma campanha que a gente tinha muita vontade de fazer, principalmente no ano de 2020 com a pandemia, fechamentos de comércio e as dificuldades causadas à população devido ao isolamento social. A gente queria dar ao nosso associado mais uma ferramenta de atrair o consumidor e a gente conseguiu disponibilizar essa campanha gratuitamente para nossos associados. Então é uma satisfação absoluta poder ter feito esse sorteio hoje”, disse.
O evento contou com as presenças da gerente regional do Sebrae no Vale do Araguaia, Sirlene Martins; da vice-prefeita de Paraíso, Raquel Ogawa; do secretário de Estado da Indústria e Comércio, Tom Lyra; do presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Tocantins (Faciet), Fabiano do Vale; do gerente da filial da concessionária Araguaia Motors de Paraíso, João Paulo Dantas; da ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de Paraíso, hoje gestora da pasta do Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Patrícia Nascimento; e da presidente da Acip, Juliana Martins.
Veja abaixo os números cupons dos ganhadores:
Cupom | Loja | Vendedor | Prêmio Cliente | Prêmio Vendedor |
429.312 | Posto Serra Dourada | Thiago Pereira | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
92.312 | Rei das Roupas | Ana Paula Santos | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
91.606 | Rei das Roupas | Marise | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
87.274 | Lojas Bandeira | Rosilene | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
242.677 | Pedal Ciclo | Leandro | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
317.043 | Rey Lar Supermercado | Suelene | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
450.956 | Bem Maior Atacado e Varejo | Maricildes | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
295.603 | Ideal Tecidos | Thais Miranda | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
32.053 | Quartetto Supermercados | Karita Jordane | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
225.833 | Supermercado Serve Lar | Daniela Bezerra | Smart TV 32″ | Bicicleta Aro 26 |
316.363 | Rey Lar Supermercado | Rosilda Barbosa | Bicicleta Aro 29 | Poupança (R$ 1 mil) |
46.513 | Diesel Center | Mayara | Bicicleta Aro 29 | Poupança (R$ 1 mil) |
417.171 | Clínica Bolwerk | Marculina | Smart TV 50″ | Poupança (R$ 1 mil) |
397.976 | Supermercado Serve Lar | Michele | Kit Home Office | Poupança (R$ 1 mil) |
323.449 | Rey Lar Supermercado | Keila | Motocicleta 150 CC | Poupança (R$ 1 mil) |
137.229 | Supermercado Serve Lar | Vilma | Motocicleta 150 CC | Poupança (R$ 1 mil) |
269.982 | Sicoob Tocantins | Michelle | Automóvel Toyota Etios 0km | Motocicleta 150 CC |
A Acip vai entrar em contato com todos os ganhadores para fazer o agendamento da entrega das premiações.